栄養強調表示について
- 「 高亜鉛含有」、「亜鉛高含有」、「亜鉛豊富」、「亜鉛たっぷり」、「亜鉛が多い」など、亜鉛含有量が高い旨の表示をする場合は、製品100gあたり2.55mg以上の亜鉛を含有する必要があります。また、単に亜鉛を含む旨の表示をする場合でも、1.28mg以上の亜鉛の含有が必要です。亜鉛、銅、鉄については下記の表を参考にしてください。
- マンガン、ヨウ素、モリブデン、クロムは「高い」「含む」の表示を行うための基準が定められていないため、科学的根拠に基づいて表示されることが必要となります。
高い旨の栄養強調表示例
高〇〇、多い、豊富、たっぷり、など
| 食品 100 g あたり | 液状食品 100 mL あたり | 100 kcal あたり | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要ミネラル量 | ミネラル酵母として※ | 必要ミネラル量 | ミネラル酵母として※ | 必要ミネラル量 | ミネラル酵母として※ | |
| 亜鉛 | 2.55 mg | 44.3 mg | 1.28 mg | 22.3 mg | 0.85 mg | 14.8 mg |
| 銅 | 0.24 mg | 21.8 mg | 0.12 mg | 10.9 mg | 0.08 mg | 7.3 mg |
| 鉄 | 1.95 mg | 130.0 mg | 0.98 mg | 65.3 mg | 0.65 mg | 43.3 mg |
含む旨の栄養強調表示例
〇〇使用、含有、添加、など
| 食品 100 g あたり | 液状食品 100 mL あたり | 100 kcal あたり | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要ミネラル量 | ミネラル酵母として※ | 必要ミネラル量 | ミネラル酵母として※ | 必要ミネラル量 | ミネラル酵母として※ | |
| 亜鉛 | 1.28 mg | 22.3 mg | 0.64 mg | 11.1 mg | 0.43 mg | 7.5 mg |
| 銅 | 0.12 mg | 10.9 mg | 0.06 mg | 5.5 mg | 0.04 mg | 3.6 mg |
| 鉄 | 0.98 mg | 65.3 mg | 0.49 mg | 32.7 mg | 0.33 mg | 22.0 mg |
食品表示基準別表第12参照
※ミネラル酵母の中央値をもとに計算
※ミネラル酵母の添加量の他、ご使用になる食材由来のミネラル含量もご確認ください







