生化学的検査(血液・尿)
お知らせ
2022年11月1日より生化学検査に使用する自動分析装置が変更となります。
詳細はダウンロード資料の「生化学検査用 自動分析装置 変更のお知らせ」をご確認ください。
生化学検査(セット項目)
検査項目 | セット項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリーニング | 肝・胆疾患 | 腎疾患 | 心・脳疾患 | 膵疾患 | 糖尿病 | ||||
A | B | C | D | ||||||
総タンパク(TP) | ○ | ○ | ○ | ||||||
アルブミン(ALB) | ○ | ○ | ○ | ||||||
A/G比 | ○ | ||||||||
尿素窒素(BUN) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クレアチニン(CRE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
尿酸(UA) | ○ | ||||||||
アンモニア(NH3) | |||||||||
ナトリウム(Na) | ○ | ○ | ○ | ||||||
カリウム(K) | ○ | ○ | ○ | ||||||
クロール(Cl) | ○ | ○ | ○ | ||||||
カルシウム(Ca) | ○ | ○ | ○ | ||||||
無機リン(IP) | ○ | ○ | |||||||
マグネシウム(Mg) | |||||||||
鉄(Fe) | ○ | ||||||||
不飽和鉄結合能(UIBC) | |||||||||
総鉄結合能(TIBC) | |||||||||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ||||||
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ||||||
アルカリフォスファターゼ(ALP) | ○ | ○ | |||||||
乳酸脱水素酵素(LDH) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP) | ○ | ||||||||
アミラーゼ(AMY) | ○ | ○ | |||||||
クレアチンキナーゼ(CK) | ○ | ||||||||
γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT) | ○ | ○ | |||||||
コリンエステラーゼ(ChE) | ○ | ||||||||
リパーゼ(Lip) | ○ | ||||||||
総コレステロール(T-CHO) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
遊離コレステロール(F-CHO) | ○ | ○ | |||||||
エステル型コレステロール(E-CHO) | ○ | ||||||||
コレステロールエステル比(E/T比) | ○ | ○ | |||||||
中性脂肪(TG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リン脂質(PL) | |||||||||
遊離脂肪酸(NEFA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
LDL-コレステロール(LDL-C) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
HDL-コレステロール(HDL-C) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
総胆汁酸(TBA) | ○ | ||||||||
グルコース(GLU) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
グリコアルブミン(GA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ピルビン酸(PA) | |||||||||
乳酸(LA) | |||||||||
総ケトン体(T-KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
総ビリルビン(T-BIL) | ○ | ○ | ○ | ||||||
ビリルビン分画(BIL-F) | ○ | ||||||||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
※インスリン | ○ | ○ | |||||||
※レプチン | ○ | ○ | |||||||
※アディポネクチン | ○ | ○ |
※生化学項目ではございません。
必要検体量
項 目 数 | 必 要 量(mL) | |
---|---|---|
最 低 必 要 検 体 量 | 1項目 | 血清 0.08 |
2項目 | ||
3項目 | ||
4項目 | 血清 0.1 | |
5項目 | ||
6項目 | 血清 0.13 | |
7項目 | ||
8項目 | 血清 0.15 | |
9項目 | ||
10項目 | ||
11項目 | 血清 0.2 | |
12項目 | ||
13項目 | ||
14項目 | ||
15項目 | ||
16項目 | 血清 0.25 | |
17項目 | ||
18項目 | ||
19項目 | ||
20項目 | ||
スクリーニングセット | 血清 0.2 | |
肝・胆疾患セット | 血清 0.25 | |
腎疾患セット | 血清 0.18 | |
心・脳疾患セット | 血清 0.15 | |
膵疾患セット | 血清 0.15 | |
糖尿病セットA | 血清 0.15 + 全血 0.03 | |
糖尿病セットB | 血清 0.2 + 全血 0.03 | |
糖尿病セットC | 血清 0.18 +全血 0.03 | |
糖尿病セットD | 血清 0.23 +全血 0.03 |
*)再検査が必要となる場合もあるため、2項目でも90 uL程必要になる場合もございます。
必要検体量につきましては、検査項目等お問い合わせいただけましたら、正確な検体量を回答いたします。
*)検体量が上記必要量回収できない場合など、希釈測定も可能ですが、
検査項目により希釈測定をすると検出限界以下となる場合もございますので、予めご連絡ください。
*)糖尿病セットA/B/C/Dにつきましては、血清、全血(EDTA or ヘパリン)が必要となります。
保管温度につきましては別途お問い合わせください。
納期
2~5営業日(糖尿病セットについてはお問い合わせください)
関連キーワード
中枢神経系領域、うつ、統合失調症、パーキンソン症、脳卒中、認知症(アルツハイマー)、てんかん、睡眠障害、その他、高血圧、心筋梗塞、血栓、不整脈、心筋症、動脈硬化、高脂血症、糖尿病、肥満、受託サービス、実験動物関連(血栓、腎炎)