健康経営数値実績

健康経営数値実績

2021年度 2022年度 2023年度
健診受診率(%) 97.9 98.9 100.0
定期健康診断後の精密検査受診率(%) 63.7 78.8
ストレスチェック受検率(%) 93.9 95.9 92.9
適正体重維持者割合(%)※1 61.4 59.6 56.4
総合健康リスク値 ※2 101 92 94
職場環境によるストレス ※3 52.1 51.8
働きがい ※4 49.5 49.5
アブセンティーズム(日)※5 2.43 2.96
プレゼンティーズム(%)※6 78.1 80.7
運動習慣者比率(%) 25.1 22.0 24.8
飲酒習慣者率(%) 12.9 14.1 17.5
喫煙率(%) 25.5 25.1 22.6
睡眠により十分な休養が取れている人の割合(%) 54.7 49.4 50.9
お問い合わせ
お問い合わせ
お問い合わせ