- ホーム
 - バイオ事業
 - 診断薬試薬/研究試薬
 - 基質
 - AMP
 
AMP
AMP
	Adenosine 5'-Monophosphate
	アデノシン-5'-一りん酸 (結晶)
化学式
構造式

組成式: C10H14N5O7P
						式量: 347.2
規格
純度
					 酵素反応に基づく純度(PK, LDH, MK)  ≧95%
					水分 <8%
					UV吸収スペクトル分析値
					 260nmでの分子吸光係数(pH 7.5)
					 ・・・
: (15.4±0.5)×103
					 吸光度の比(pH 7.5)・・・
/
: 0.78±0.03
					 吸光度の比(pH 7.5)・・・
/
: 0.16±0.02
分析方法
I.分光光度計による純度測定方法
					 波長: 340nm, 光路長: 1cm
					反応液組成
| a | b | c | d | |
| Tris-HCl/K+& Mg2+ (0.1mol/L, pH 7.5/0.12mol/L & 0.012mol/L)  | 
									5.0mL | 5.0mL | 5.0mL | 5.0mL | 
|---|---|---|---|---|
| Substrate mixture*(1) | 0.3mL | 0.3mL | 0.3mL | 0.3mL | 
| AMP(0.2mg/mL) | 0.5mL | 0.5mL | - | - | 
| Distilled water | - | 0.1mL | 0.5mL | 0.6mL | 
| LDH & PK(200IU/mL& 150IU/mL)  | 
									0.1mL | 0.1mL | 0.1mL | 0.1mL | 
| MK(100IU/mL) | 0.1mL | - | 0.1mL | - | 
						*(1)PEP monocyclohexyl ammonium salt(14mg/mL): ATP(3mg/mL): NADH(8mg/mL)*(2)=1: 1: 1
						*(2)Tris(50mmol/L)に溶解 
 
						II.計算式

 ΔA = 340nmにおける吸光度変化量 (Ab 340-Aa 340)-(Ad 340-Ac 340)
						 V = 最終液量(6.0mL)
						 MW = 分子量(347.22, 無水の場合)
						 6.3×103 = 340nmにおけるNADHのモル分子吸光係数(L・mmol-1・cm-1)
						 d = 光路長(1cm)
						 v =試料液量(0.5mL)
						 s =試料濃度(0.2mg/mL)
						 W =水分(%)
						 *(3)AMP+ATP=2 ADP
基礎データ


					
保存
冷凍(-20℃以下)
					溶液はpH 2~12で安定である。
関連キーワード
体外診断薬、生化学、基質、ADP、ATP
お問い合わせ
| 包装 | 製品番号 | 
|---|---|
| バルク | - | 
※本品は研究用試薬であり、医薬品ではありません。




