発酵調味料は、まさに発酵の力を生かした調味料。日本の食卓に欠かせない味噌や醤油なども発酵調味料の仲間です。オリエンタル酵母の発酵調味料は、酵母や乳酸菌などの微生物のはたらきで生み出されたさまざまな代謝産物が、発酵調味料の複雑で奥深い味わいを作り出しています。
旨味・コク増強タイプと、乳に特化した乳の甘さ・コク増強タイプの2種類をラインアップしています。
製品名 | 「極旨プラス(液体)」 | 「極旨パウダー(粉末)」 |
---|---|---|
タイプ | 旨味・コク増強タイプ | |
使用した時の 味のイメージ図 |
![]() |
|
特徴 |
![]() |
製品名 | 「クレム・レブール(液体)」 |
---|---|
タイプ | 乳の甘さ・コク増強タイプ |
使用した時の 味のイメージ図 |
![]() |
特徴 |
![]() |
発酵調味料は、さまざまなメニューに活用できます。旨味・コク増強タイプの「極旨プラス(液体)」「極旨パウダー(粉末)」、乳の甘み・コク増強タイプの「クレム・レブール(液体)」の使用メニュー例と、それぞれの推奨添加量や効果についてご紹介します。
メニュー | 推奨添加量(%) | 期待される効果 |
---|---|---|
鶏ガラスープ | スープに対して 0.1%~0.5% |
|
ラーメンスープ(しょうゆ豚骨スープ) | スープに対して 0.2%~0.5% |
|
からあげ | タネに対して 0.5%~1.0% |
|
牛丼 | 具材の煮汁に対して 0.5%~1.0% |
|
さばのみそ煮 | 煮汁やタレに対して 0.5%~1.0% |
|
ごまドレッシング | ドレッシングに対して 0.5%~1.0% |
|
いわしのつみれ | タネに対して 0.5%~1.0% |
|
お好み焼 | 生地に対して 0.5%~1.5% |
|
グラタン、ドリア(ホワイトソース) | ホワイトソースに対して 0.5%~1.0% |
|
キッシュ(卵液) | 卵液に対して 0.5%~3.0% |
|
メニュー | 推奨添加量(%) | 期待される効果 |
---|---|---|
スープ | スープに対して 0.05%~0.2% |
|
チョコレート | 全体量に対して 0.2%~0.4% |
|
クッキー | 粉に対して 0.5%~2.0% |
|
大豆粉のマフィン | 粉に対して 0.2%~1.0% |
|
ごま和えの素 | 粉末調味料に対して 0.2%~1.5% |
|
シーズニング (バターしょうゆ味) |
粉末調味料に対して 0.2%~2.5% |
|
お好み焼 | 粉に対して 0.4%~1.2% |
|
から揚げ | 粉に対して 0.5%~1.0% |
|
メニュー | 推奨添加量(%) | 期待される効果 |
---|---|---|
ホワイトソース | 全体量に対して 0.2%~0.6% |
|
カルボナーラ | 全体量に対して 0.1%~0.5% |
|
サブレ | 全体量に対して 0.5%~2.0% |
|
ホイップクリーム | 全体量に対して 0.2%~1.0% |
|
牛乳プリン | 全体量に対して 0.1%~0.5% |
|
パン(ロールパンなど) | 全体量に対して 0.5%~3.0% |
|
弊社の発酵調味料でお客様のニーズに合わせたメニュー作りをサポートします。
製品情報および使い方に関するお役立ち情報は、こちらからご覧ください。